O Real Building oferece 37 apartamentos T1, T2 e T3, com áreas entre 53 m² e 290 m². Consulte a disponibilidade e escolha a sua fracção.
| Fração | Tipologia | Piso | Área (com varanda) | Terraço | Varanda | Garagem | Arrumo | Área Total | Planta | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Loja | R/C | 46.45 m² | — | — | — | — | 46.45 m² | Planta | Livre |
| B | T0 | R/C | 53.31 m² | 43.45 m² | — | — | 1 m² | 96.76 m² | Planta | Livre |
| C | T1 | R/C | 62.31 m² | 33.26 m² | — | — | 1 m² | 95.57 m² | Planta | Livre |
| D | T1 | R/C | 63.24 m² | 78.74 m² | — | — | 1 m² | 141.98 m² | Planta | Livre |
| E | T3 | R/C | 121.60 m² | 93.10 m² | — | 25.00 m² | — | 239.70 m² | Planta | Livre |
| F | T2 | R/C | 88.48 m² | 36.23 m² | — | 21.59 m² | — | 146.30 m² | Planta | Reservado |
| G | T2 | 1 | 102.62 m² | — | 5.81 m² | 12.50 m² | — | 115.12 m² | Planta | Livre |
| H | T2 | 1 | 106.41 m² | — | 5.81 m² | 12.50 m² | — | 118.91 m² | Planta | Livre |
| I | T1 | 1 | 64.89 m² | — | 2.69 m² | — | 1 m² | 67.43 m² | Planta | Vendido |
| J | T1 | 1 | 69.60 m² | — | 5.81 m² | — | 1 m² | 72.14 m² | Planta | Livre |
| L | T3 | 1 | 149.02 m² | — | 27.39 m² | 12.50 m² | — | 161.52 m² | Planta | Livre |
| M | T2 | 1 | 93.47 m² | — | 10.09 m² | 12.50 m² | — | 105.97 m² | Planta | Livre |
| N | T2 | 2 | 102.62 m² | — | 5.81 m² | 17.61 m² | — | 120.23 m² | Planta | Livre |
| O | T2 | 2 | 106.41 m² | — | 5.81 m² | 18.82 m² | — | 125.23 m² | Planta | Reservado |
| P | T1 | 2 | 64.89 m² | — | 2.69 m² | — | 1 m² | 67.43 m² | Planta | Vendido |
| Q | T1 | 2 | 68.40 m² | — | 5.53 m² | — | 1 m² | 70.94 m² | Planta | Livre |
| R | T3 | 2 | 149.02 m² | — | 27.39 m² | 25.61 m² | — | 174.63 m² | Planta | Vendido |
| S | T2 | 2 | 93.47 m² | — | 10.09 m² | 29.01 m² | — | 122.48 m² | Planta | Vendido |
| T | T2 | 3 | 102.62 m² | — | 6.62 m² | 14.66 m² | — | 117.28 m² | Planta | Livre |
| U | T2 | 3 | 106.41 m² | — | 5.81 m² | 14.66 m² | — | 121.07 m² | Planta | Vendido |
| V | T1 | 3 | 64.89 m² | — | 2.69 m² | — | 1 m² | 67.43 m² | Planta | Livre |
| X | T1 | 3 | 65.86 m² | — | 5.53 m² | 14.65 m² | — | 80.51 m² | Planta | Livre |
| Z | T3 | 3 | 149.02 m² | — | 27.39 m² | 14.68 m² | — | 163.70 m² | Planta | Livre |
| AA | T2 | 3 | 93.47 m² | — | 10.09 m² | 12.67 m² | — | 106.14 m² | Planta | Livre |
| AB | T2 | 4 | 102.62 m² | — | 6.62 m² | 15.86 m² | — | 118.48 m² | Planta | Livre |
| AC | T2 | 4 | 106.41 m² | — | 5.81 m² | 17.10 m² | — | 123.51 m² | Planta | Livre |
| AD | T1 | 4 | 64.69 m² | — | 2.69 m² | — | 1 m² | 67.43 m² | Planta | Livre |
| AE | T1 | 4 | 65.86 m² | — | 5.53 m² | 14.29 m² | — | 80.15 m² | Planta | Livre |
| AF | T3 | 4 | 149.02 m² | — | 27.39 m² | 14.29 m² | — | 163.31 m² | Planta | Vendido |
| AG | T2 | 4 | 93.47 m² | — | 6.62 m² | 16.62 m² | — | 110.09 m² | Planta | Livre |
| AH | T2 | 5 | 102.62 m² | — | 6.62 m² | 16.62 m² | — | 119.24 m² | Planta | Livre |
| AI | T2 | 5 | 106.41 m² | — | 5.81 m² | 16.62 m² | — | 123.03 m² | Planta | Reservado |
| AJ | T1 | 5 | 64.92 m² | — | 2.69 m² | — | 1 m² | 67.46 m² | Planta | Livre |
| AL | T1 | 5 | 65.86 m² | — | 5.53 m² | 16.37 m² | — | 82.23 m² | Planta | Livre |
| AM | T3 | 5 | 149.02 m² | — | 27.39 m² | 16.37 m² | — | 165.39 m² | Planta | Livre |
| AN | T2 | 5 | 93.47 m² | — | 10.09 m² | 16.37 m² | — | 109.84 m² | Planta | Livre |
| AO | T3 | 6 | 140.58 m² | 14.29 m² | 8.83 m² | 25.00 m² | — | 179.87 m² | Planta | Livre |
| AP | T3 | 6 | 170.83 m² | 80.66 m² | 3.60 m² | 38.59 m² | — | 290.08 m² | Planta | Livre |
Sem frações para o filtro selecionado.
Encontrou o que procurava, agora é altura de o tornar seu.
Cada detalhe do Real Building foi pensado para quem não quer comprometer na qualidade de vida.
Fale com a nossa equipa e descubra porque é que quem conhece, não fica indiferente.
O Real Building foi concebido para facilitar o dia a dia dos seus residentes em Paços de Ferreira. Garagens privadas, varandas amplas e acabamentos cuidados em cada detalhe, para quem quer chegar a casa e sentir que fez a escolha certa.
O Real Building foi concebido para facilitar o dia a dia dos seus residentes em Paços de Ferreira. Garagens privadas, varandas amplas e acabamentos cuidados em cada detalhe, para quem quer chegar a casa e sentir que fez a escolha certa.
Feito para estar perto de quem importa
Onde os sentidos despertam